모터 제어
당사의 모터 제어 장치는 다양한 모델로 제공되며, 실험실용은 물론 OEM 장비에 통합할 수 있는 컨트롤러와 증폭기를 갖추고 있습니다.
또한 자체 드라이버 전자 장치를 제작하고자 하는 고객을 위해 드라이버 라이선스를 제공할 수 있습니다.

서브나노미터 해상도를 갖는 폐쇄형 또는 개방형 루프 제어기
- 8192 마이크로스텝
- 다축 제어
- 쌓을 수 있는
- 쉽게 통합됩니다
피에조 LEGS® 컨트롤러 PMD401
PMD401 컨트롤러는 주로 최대 40N의 표준 피에조 모터 제품군 및 당사의 회전형 피에조 모터와 함께 사용하기 위해 설계되었습니다.
PMD401은 개방 루프 및 폐쇄 루프 작동을 위한 완전한 기능을 갖춘 소형 컨트롤러로, 쉽게 스택하여 다축 컨트롤러 시스템을 구성할 수 있습니다. OEM 애플리케이션 통합을 위해 고객사의 메인보드에 연결할 수 있습니다. 호스트 통신은 ASCII 명령어를 통한 2선식 RS485로 수행됩니다.
PMD401은 외부 컨트롤러가 SPI 인터페이스를 통해 속도를 제어하는 서보 증폭기로도 사용될 수 있습니다. 즉시 애플리케이션 개발을 시작하고자 하는 고객을 위해 전원 및 통신에 쉽게 접근할 수 있는 터미널 블록이 장착된 브레이크아웃 보드가 옵션으로 제공됩니다. 이 제품은 서브 나노미터 수준의 분해능과 mm/s 범위의 속도를 제공합니다.
사양 Piezo LEGS® PMD401
| 유형 | 가치 | 참고 |
| 축의 수 | 1 | |
| 다축 지원 | 네 | 장치는 다축 구동을 위해 RS485 체인 방식으로 연결할 수 있습니다. |
| 진정한 속도 제어 | 아니요 | 오직 스텝 속도 제어 |
| 해상도 | 8192 마이크로스텝 | 약 5µm의 전체 단계는 8192단계로 나뉩니다 |
| 최대 스텝 속도 (전체 스텝 주파수 – Hz) | 1500 | 모터에 따라 다름 |
| 지원되는 인코더 | 직교 | ABZ, 20MHz 카운팅 |
| SSI | SSI 8–30비트, 330 또는 130kbps | |
| BiSS | 18/26/32 비트, 330 kbps | |
| 호스트 통신 | 2선식 RS485 | 명령어는 ASCII 형식으로 전송되며, 115.2 kbps (n81) |
| 서보 인터페이스 | SPI | 16비트(부호 있음), 최대 15 Mbps |
| 일반 입출력 | 4인 | 인코더 유형 및 리미트 스위치 사용 여부에 따라 |
| 3개 | ||
| 스태킹 커넥터 | 6극, ERNI MicroStac 114711 | GND, 48V, RS485 |
| 모터 커넥터 | 5극, JST SM05B-SRSS-TB | 두 개의 커넥터, 병렬 연결 |
| 인코더/서보 커넥터 | 6극, JST SM06B-SRSS-TB | 센서 또는 SPI 서보 인터페이스 입력 |
| 리미트 스위치 | 네 | 외부 리미트 스위치 입력 |
| 통신 커넥터 | 3극, JST SM03B-SRSS-TB | RS485 입력 또는 스태킹 커넥터 사용 |
| 전원 커넥터 | 2극, JST SM02B-SRSS-TB | 48V 전원 공급용 입력 또는 스태킹 커넥터 사용 |
| 전원 공급 장치 | 48V 직류, 5W | 48V 직류 ±5% |
| 치수 | 59 x 39 x 9.2 | 음 |

