モーターの制御
当社のモーター制御ユニットには、実験室用やOEM機器への組み込み用など、さまざまなタイプのコントローラやアンプを備えたモデルが多数用意されています。
また、独自のドライバー用電子機器を自社で開発したいお客様には、ドライバーのライセンス供与も可能です。

サブナノメートル分解能を有する閉ループまたは開ループコントローラー
- 8192 microsteps
- 多軸制御
- 積み重ね可能
- 容易にに統合可能
Piezo LEGS® コントローラー PMD401
PMD401コントローラーは、主に40Nまでの当社の標準ピエゾモーターおよびロータリーピエゾモーターとの使用を目的としています。
PMD401は、開ループおよび閉ループ制御に対応したフル機能搭載の小型コントローラであり、容易にスタックして多軸コントローラシステムを構築できます。OEMアプリケーションへの統合のため、顧客のメインボードに接続可能です。ホスト通信は、ASCIIコマンドを介した2線式RS485により行われます。
PMD401は、外部コントローラがSPIインターフェースを介して速度を制御するサーボアンプとしても利用可能です。電源および通信への容易なアクセスを可能にする端子台付きブレイクアウトボードは、アプリケーション開発を迅速に開始したいお客様向けにオプションで提供されています。これにより、サブナノメートル分解能とミリメートル/秒(mm/s)範囲の速度が実現されます。
Piezo LEGS® PMD401の仕様
| 種類 | 価値 | 注記 |
| 軸数 | 1 | |
| 多軸サポート | はい | ユニットはRS485チェーン接続により多軸化が可能 |
| 真の速度制御 | いいえ | ステップレート制御のみ |
| 決議 | 8192 microsteps | 約5マイクロメートルの各フルステップは8192ステップに分割される |
| 最大ステップレート (フルステップ周波数 – Hz) | 1500 | モーターによって異なります |
| 対応エンコーダー | 直交 | ABZ、20MHzカウント |
| SSI | SSI 8-30ビット、330または130kbps | |
| BiSS | 18/26/32ビット、330kbps | |
| ホスト通信 | 2線式RS485 | コマンドはASCII形式で送信され、115.2kbps(n81) |
| サーボインターフェース | SPI | 16ビット(符号付き)、最大15 Mbps |
| 汎用入出力 | 4 in | 使用するエンコーダのタイプや、リミットスイッチの有無によって異なります |
| 3 out | ||
| 積層コネクタ | 6極、ERNI MicroStac 114711 | GND、48 V、RS485 |
| モーターコネクタ | 5極、JST SM05B-SRSS-TB | 2コネクタ、並列接続 |
| エンコーダ/サーボコネクタ | 6極、JST SM06B-SRSS-TB | センサーまたはSPIサーボインターフェースの入力 |
| リミットスイッチ | はい | 外部リミットスイッチ用入力 |
| 通信コネクタ | 3極、JST SM03B-SRSS-TB | RS485入力、またはスタッキングコネクタを使用 |
| 電源コネクタ | 2極、JST SM02B-SRSS-TB | 48V電源入力、またはスタッキングコネクタを使用 |
| 電源 | 48 V DC、5 W | 48 V DC ±5% |
| 寸法 | 59 × 39 × 9.2 | うーん |

